19 inch ultra wide screen
HD IPS panel
Brightness: 300cd/m2
Application: airport, station, government, hotel, bank
28 inch ultra wide screen
Size | 19″ | 21″ | 24″ | 28″ | 37″ |
Model No. | WS19 | WS21 | WS24 | WS28 | WS37 |
Machine size | 494.5*117.4*30mm | 545.5*63*28mm | 615.7*140.1*29.1mm | 735.1*168.1*29.5mm | 902.1*284.4*39mm |
LCD panel | HD IPS panel | ||||
Display area | 476.6*89.3mm | 529.4*36.3mm | 597.8*112.1mm | 699.8*1341.2mm | 899.7*253mm |
Aspact ratio | 16:3 | 160:11 | 16:3 | 16:3 | 32:9 |
Brightness | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 300cd/m2 | 700cd/m2 | 700cd/m2 |
Resolution | 1920*360 | 1920*132 | 1920*360 | 1920*360 | 1920*540 |
Contrast: | 1200:1 | ||||
Viewing angle | 178(IPS) | ||||
Adaptor | 12V/3A | 12V/3A | 12V/3A | 12V/4A | AC100-240V |
N.W. (KG) | 1.92 | 1.49 | 2.71 | 4.21 | 9.837 |
Ports: | 3*USB, RJ45, SD card, micro usb OTG, power, 3.5mm Jack, | ||||
System: | Android 4.4 | ||||
CPU | quard, cortex A9, 1.6 GHZ, Rock chip RK3188 | ||||
Software: | support APK install, cloud advertising publish | ||||
RAM | 1G+8G | ||||
VESA | YES |
* Your information will not be disclosed to any third party